기능 비교
유료 플랜은 기능이 같고 시트·크레딧·공개 문서 수 같은 한도가 다릅니다.
수량은 위 요금 카드와 같은 값입니다.
| 기능 | 무료 | 솔로 | 스타터추천 | 프로 | 엔터프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01팀과 한도 | |||||
| 시트 | 1인 | 1인 · 최대 2인 | 3인 · 최대 6인 | 15인 · 최대 30인 | 무제한 |
| 크레딧 | 웰컴 500 (30일) | 월 1,000 | 월 3,000 | 월 30,000 | 무제한 |
| 인바운드 공개 문서 | 1개 (30일) | 동시 5개 | 동시 10개 | 무제한 | 무제한 |
| AI 타겟 발굴 | 하루 5회 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 고급 생성 모드 · 크레딧 충전팩 | |||||
| 발신 메일 계정 연동 | |||||
| 02타겟 리서치 | |||||
| 산업·규모·투자 단계로 기업 전체 검색 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 부족한 기업 정보 보강기술 스택 · 사업 영역까지 | |||||
| 제안서 기반 AI 타겟 추천적합도 점수와 추천 근거 | |||||
| 03맞춤 웹 제안서 | |||||
| 웹 제안서 에디터 | |||||
| 공개 링크 공유 | 30일 | ||||
| 제안서 안 CTA 버튼 관리 | |||||
| 실시간 열람 알림 | |||||
| 섹션별 체류 시간 분석 | |||||
| 04인바운드 문서와 리드 챗봇 | |||||
| 리드 온도 (HOT · WARM · COLD)열람 행동 기반 | |||||
| 리드별 활동 타임라인페이지별 체류 초 단위 | |||||
| 문서 응대 AI 챗봇프로모션 기간 무료 | |||||
| 챗봇 대화 기록과 주제 분류 | |||||
| 05아웃바운드 이메일 | |||||
| A/B 테스트와 발송 비율 조절 | 발신 계정 연동 필요 | ||||
| 본문 변수 자동 치환 (이름 · 회사명 · 직책) | |||||
| 정체 리드에 자동 후속 메일 | |||||
| 통합 인박스에서 바로 회신 | |||||
| 06영업 파이프라인 | |||||
| 드래그 앤 드롭 칸반 보드 | |||||
| 일괄 태깅 · 일괄 제안서 생성 | |||||
| 지도 위 영업 동선 보기카카오맵 · 주소만 적으면 표시 | |||||
| 07엔터프라이즈 전용 | |||||
| SSO · 전용 지원 · SLA 보증 | |||||
| 가상계좌 · 계좌이체 등 맞춤 결제 | |||||
| CRM 양방향 연동 · 전담 솔루션 엔지니어 |
자주 묻는 질문
네. 가입하면 무료 플랜으로 시작하고 크레딧 500개를 바로 드립니다. 30일 동안 쓸 수 있고, 기한이 지나도 데이터는 그대로 남습니다. 이후 원하는 플랜을 골라 결제하면 이어서 씁니다.
첫 유료 결제에 한 번, 월간 결제에만 적용됩니다. 둘째 달부터는 정가로 청구되고, 해지했다가 다시 구독할 때는 적용되지 않습니다. 연간 결제는 이미 최대 17% 할인된 가격이라 따로 겹치지 않습니다.
1년치를 한 번에 청구하고, 요금 카드에는 월 환산 가격과 실제 청구 금액을 함께 적었습니다. 결제창에 가서야 총액을 보는 일이 없도록 카드에서 미리 확인하세요.
솔로는 1인, 스타터는 3인, 프로는 15인 시트가 기본으로 들어 있습니다. 더 필요하면 세 플랜 모두 시트당 월 20,000원으로 바로 추가할 수 있고, 엔터프라이즈는 영업 규모에 맞춰 구성합니다.
발신 계정의 도메인 평판을 지키기 위해 계정당 개인 메일은 하루 100건, 회사 메일은 하루 500건까지 보냅니다. 플랜과 무관하게 같은 기준이고, 더 보내려면 발신 계정을 추가하면 됩니다.
슬라이드별로 몇 초 머물렀는지, 어디서 나갔는지, 챗봇에 무엇을 물었는지가 리드별 타임라인에 남습니다. 플랜별 제공 범위는 위 비교표에서 확인하세요.
아니요. 카카오맵 연동과 주소 변환이 기본으로 들어 있어 딜에 주소만 적으면 지도에 표시됩니다.